-
Podjęcie działalności gospodarczej
Prezentacja LGD CENTRUM dot. podejmowania działalności gospodarczej. -
Rozwój działalności gospodarczej
Prezentacja LGD CENTRUM dot. rozwijania działalności gospodarczej.
-
Infrastruktura publiczna
Prezentacja LGD CENTRUM dot. poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej. -
Pytania i odpowiedzi
Zbiór pytań i odpowiedzi w programie LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).
Obszar działania LGD
UWAGA PRZEGLĄDASZ ARCHWIWUM STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2014-2020
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” obejmuje obszar 12 gmin - 10 gmin powiatu kutnowskiego oraz 2 gminy powiatu łęczyckiego województwa łódzkiego.
| Gmina | Powiat | Typ gminy | Powierzchnia (ha) | Liczba ludności (osoby) |
|---|---|---|---|---|
| Łanięta | kutnowski | gmina wiejska | 5 489 | 2 507 |
| Strzelce | kutnowski | gmina wiejska | 9 009 | 4 050 |
| Żychlin | kutnowski | gmina miejsko-wiejska | 7 664 | 12 489 |
| Oporów | kutnowski | gmina wiejska | 6 785 | 2 632 |
| Bedlno | kutnowski | gmina wiejska | 12 602 | 5 692 |
| Kutno | kutnowski | gmina wiejska | 12 231 | 8 698 |
| Góra Św. Małgorzaty | łęczycki | gmina wiejska | 9 026 | 4 480 |
| Witonia | łęczycki | gmina wiejska | 6 045 | 3 391 |
| Dąbrowice | kutnowski | gmina wiejska | 4 615 | 1 952 |
| Krzyżanów | kutnowski | gmina wiejska | 10 306 | 4 332 |
| Nowe Ostrowy | kutnowski | gmina wiejska | 7 155 | 3 635 |
| Krośniewice | kutnowski | gmina miejsko-wiejska | 9 471 | 8 763 |
| Razem obszar objęty LSR | 100 398 | 62 621 | ||
| Województwo Łódzkie | 1 821 895 | 2 513 093 |
LGD w cyfrach
- Liczba gmin: 12
- Powiaty: kutnowski, łęczycki
- Powierzchnia obszaru funkcjonowania LSR: 1 004 km2
- Procentowa powierzchnia obszaru w woj. łódzkim: 5,5%
- Liczba ludności: 62 621 osób
Lista Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Sektor |
|
1 |
Jakub Świtkiewicz |
Mieszkaniec |
|
2 |
Bogusława Pieniążek |
Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
|
3 |
Ryszard Kostrzewski |
Mieszkaniec |
|
4 |
Ewa Zielak |
Mieszkaniec gm. Strzelce |
|
5 |
Józef Ignaczewski reprezentant Gminy Bedlno |
publiczny |
|
6 |
Zenon Dąbrowski |
publiczny |
|
7 |
Aneta Ciężarek |
Mieszkaniec gm. Żychlin |
|
8 |
Dorota Dąbrowska reprezentantka Gminy Dąbrowice |
publiczny |
|
9 |
Zbigniew Górski |
Mieszkaniec gm. Dąbrowice |
|
10 |
Włodzimierz Frankowski reprezentant Gminy Góra Świętej Małgorzaty |
publiczny |
|
11 |
Edyta Wicińska |
Mieszkaniec gm. Góra Św. Małgorzaty |
|
12 |
Justyna Jasińska reprezentant Gminy Kutno |
publiczny |
|
13 |
Elżbieta Koralewska-Kowalczyk |
Mieszkaniec |
|
14 |
Katarzyna Erdman reprezentant Gminy Krośniewice |
publiczny |
|
15 |
Jadwiga Rożnowska |
Mieszkaniec gm. Krośniewice |
|
16 |
Monika Klarzak |
Mieszkaniec gm. Krośniewice |
|
17 |
Tomasz Jakubowski reprezentant Gminy Krzyżanów |
publiczny |
|
18 |
Henryka Gierańczyk |
Mieszkaniec gm. Krzyżanów |
|
19 |
Tomasz Szczęsny reprezentant Gminy Łanięta |
publiczny |
|
20 |
Mirosław Oleradzki |
Mieszkaniec gm. Łanięta |
|
21 |
Zdzisław Kostrzewa reprezentant Gminy Nowe Ostrowy |
publiczny |
|
22 |
Jacek Olesiński |
Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
|
23 |
Marta Kubiak |
Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
|
24 |
Robert Pawlikowski reprezentant Gminy Oporów |
publiczny |
|
25 |
Zygfryd Chilewski |
Mieszkaniec gm. Oporów |
|
26 |
Tomasz Grabowski reprezentant Gminy Strzelce |
publiczny |
|
27 |
Stanisław Kruglak |
Mieszkaniec gm. Strzelce |
|
28 |
Anna Czajka |
Mieszkaniec gm. Strzelce |
|
29 |
Mirosław Włodarczyk reprezentant Gminy Witonia |
Publiczny |
|
30 |
Katarzyna Gonera |
Mieszkaniec gm. Witonia |
|
31 |
Grzegorz Ambroziak reprezentant Gminy Żychlin |
Publiczny |
|
32 |
Marta Arkuszewska |
gospodarczy |
|
33 |
Halina Szustakiewicz |
Mieszkaniec gm. Żychlin |
|
34 |
Teresa Barańska – reprezentant Fundacji „Płomyk” |
społeczny |
|
35 |
Renata Pastusiak - reprezentant Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy |
społeczny |
|
36 |
Ewa Stępka - reprezentant Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów |
społeczny |
|
37 |
Irena Fuss – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Teresin |
społeczny |
|
38 |
Andrzej Siuda – reprezentant OSP w Gołębiewku Nowym |
społeczny |
|
39 |
Paweł Jurkowski – reprezentant OSP Łanięta |
społeczny |
|
40 |
Krzysztof Barylski - reprezentant Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w Górze Świętej Małgorzaty |
społeczny |
|
41 |
Michał Kowalik – reprezentant OSP w Śleszynie |
społeczny |
|
42 |
Arkadiusz Staliński - reprezentant OSP w Oporowie |
społeczny |
|
43 |
Michał Szurabik – reprezentant OSP w Pniewie |
społeczny |
|
44 |
Renata Pasikowska |
gospodarczy |
|
45 |
Zbigniew Zawiślak - reprezentant PW DANZAP Danuta Zawiślak |
gospodarczy |
|
46 |
Paweł Frątczak - reprezentant PF – PROJEKT Paweł Frątczak |
gospodarczy |
|
47 |
Michał Kapruziak – reprezentant PHU „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak |
gospodarczy |
|
48 |
Marcin Kraśkiewicz – reprezentant AUTO-PLUS Marcin Kraśkiewicz |
gospodarczy |
|
49 |
Sylwia Prośniewska - reprezentant Pracownia badawcza CoCreation. Sylwia Prośniewska. |
gospodarczy |
|
50 |
Arkadiusz Godlewski - reprezentant P.P.H.U. „GODLEŚ” Arkadiusz Godlewski |
gospodarczy |
|
51 |
Mirosław Chyski – reprezentant P.P.H.U. „JAMIRO-JUNIOR” IMPORT EXPORT MIROSŁAW CHYSKI |
gospodarczy |
|
52 |
Barbara Kruglak – reprezentant SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO BARBARA KRUGLAK |
gospodarczy |
|
53 |
Magdalena Kukuła – reprezentant MECHANIKA POJAZDOWA “KUKUŁKA” MAGDALENA KUKUŁA |
gospodarczy |
|
54 |
Jerzy Cywka – reprezentant FHU “DOBRAWA” Jerzy Cywka |
gospodarczy |
|
55 |
Paweł Wachowiak – reprezentant HURTOWNI „WACHOWIAK” WINA PIWA LODY NAPOJE S.C. PAWEŁ WACHOWIAK |
gospodarczy |
|
56 |
Cezary Jeziorski -reprezentant Piekarnia Krośniewice JEZIORSCY Sp. j. |
gospodarczy |
|
57 |
Adam Ważyński – Szkółka drzew i Krzewów Ozdobnych Ważyńscy - Śleszyn |
gospodarczy |
|
58 |
Konrad Chyski - reprezentant Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Skup i Sprzedaż Zbóż |
gospodarczy |
|
59 |
Bartłomiej Ratajski – reprezentant ALEX-CAR |
gospodarczy |
|
60 |
Piotr Szynkiewicz – reprezentant Szyna – Moto |
gospodarczy |
|
61 |
Ewelina Studzińska |
publiczny |
| Lp. | Imię i nazwisko | Sektor |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Świtkiewicz | Mieszkaniec |
| 2 | Bogusława Pieniążek | Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
| 3 | Ryszard Kostrzewski | Mieszkaniec |
| 4 | Ewa Zielak | Mieszkaniec gm. Strzelce |
| 5 | Ewa Frontczak | Mieszkaniec |
| 6 | Józef Ignaczewski reprezentant Gminy Bedlno | publiczny |
| 7 | Aneta Ciężarek | Mieszkaniec gm. Żychlin |
| 8 | Dorota Dąbrowska reprezentantka Gminy Dąbrowice | publiczny |
| 9 | Michał Drążkiewicz | Mieszkaniec gm. Dąbrowice |
| 10 | Zbigniew Górski | Mieszkaniec gm. Dąbrowice |
| 11 | Halina Rosiak | Mieszkaniec gm. Dąbrowice |
| 12 | Włodzimierz Frankowski reprezentant Gminy Góra Świętej Małgorzaty | publiczny |
| 13 | Edyta Wicińska | Mieszkaniec gm. Góra Św. Małgorzaty |
| 14 | Justyna Jasińska reprezentant Gminy Kutno | publiczny |
| 15 | Elżbieta Kowalczyk-Koralewska | Mieszkaniec |
| 16 | Katarzyna Erdman reprezentant Gminy Krośniewice | publiczny |
| 17 | Jadwiga Rożnowska | Mieszkaniec gm. Krośniewice |
| 18 | Monika Klarzak | Mieszkaniec gm. Krośniewice |
| 19 | Tomasz Jakubowski reprezentant Gminy Krzyżanów | publiczny |
| 20 | Hanna Wegner | Mieszkaniec gm. Bedlno |
| 21 | Henryka Gierańczyk | Mieszkaniec gm. Krzyżanów |
| 22 | Tomasz Szczęsny reprezentant Gminy Łanięta | publiczny |
| 23 | Mirosław Oleradzki | Mieszkaniec gm. Łanięta |
| 24 | Zdzisław Kostrzewa reprezentant Gminy Nowe Ostrowy | publiczny |
| 25 | Jacek Olesiński | Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
| 26 | Marta Kubiak | Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
| 27 | Robert Pawlikowski reprezentant Gminy Oporów | publiczny |
| 28 | Zygfryd Chilewski | Mieszkaniec gm. Oporów |
| 29 | Tomasz Grabowski reprezentant Gminy Strzelce | publiczny |
| 30 | Stanisław Kruglak | Mieszkaniec gm. Strzelce |
| 31 | Anna Czajka | Mieszkaniec gm. Strzelce |
| 32 | Mirosław Włodarczyk reprezentant Gminy Witonia | Publiczny |
| 33 | Grzegorz Ambroziak reprezentant Gminy Żychlin | Publiczny |
| 34 | Bogdan Głuszcz | Mieszkaniec gm. Żychlin |
| 35 | Marta Arkuszewska | gospodarczy |
| 36 | Halina Szustakiewicz | Mieszkaniec |
| 37 | Teresa Barańska – reprezentant Fundacji „Płomyk”
im. Janiny Kuś Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej | społeczny |
| 38 | Renata Pastusiak - reprezentant Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy | społeczny |
| 39 | Ewa Stępka - reprezentant Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów | społeczny |
| 40 | Małgorzata Stokfisz – reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrowic | społeczny |
| 41 | Irena Fuss – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Teresin | społeczny |
| 42 | Andrzej Siuda – reprezentant OSP w Gołębiewku Nowym | społeczny |
| 43 | Małgorzata Stefańska – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Muchnowie | społeczny |
| 44 | Paweł Jurkowski – reprezentant OSP Łanięta | społeczny |
| 45 | Krzysztof Barylski - reprezentant Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w Górze Świętej Małgorzaty | społeczny |
| 46 | Michał Kowalik – reprezentant OSP w Śleszynie | społeczny |
| 47 | Arkadiusz Staliński - reprezentant OSP w Oporowie | społeczny |
| 48 | Michał Szurabik – reprezentant OSP w Pniewie | społeczny |
| 49 | Renata Pasikowska | gospodarczy |
| 50 | Lech Zagórowski reprezentant Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z Krośniewic | gospodarczy |
| 51 | Zbigniew Zawiślak - reprezentant PW DANZAP Danuta Zawiślak | gospodarczy |
| 52 | Paweł Frątczak - reprezentant PF – PROJEKT Paweł Frątczak | gospodarczy |
| 53 | Michał Kapruziak – reprezentant PHU „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak | gospodarczy |
| 54 | Elżbieta Lach – reprezentant Atrakcja dla dzieci Elżbieta Lach | gospodarczy |
| 55 | Marcin Kraśkiewicz – reprezentant AUTO-PLUS Marcin Kraśkiewicz | gospodarczy |
| 56 | Sylwia Prośniewska - reprezentant Pracownia badawcza CoCreation. Sylwia Prośniewska. | gospodarczy |
| 57 | Arkadiusz Godlewski - reprezentant P.P.H.U. „GODLEŚ” Arkadiusz Godlewski | gospodarczy |
| 58 | Mirosław Chyski – reprezentant P.P.H.U. „JAMIRO-JUNIOR” IMPORT EXPORT MIROSŁAW CHYSKI | gospodarczy |
| 59 | Barbara Kruglak – reprezentant SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO BARBARA KRUGLAK | gospodarczy |
| 60 | Magdalena Kukuła – reprezentant MECHANIKA POJAZDOWA “KUKUŁA” MAGDALENA KUKUŁA | gospodarczy |
| 61 | Jerzy Cywka – reprezentant FHU “DOBRAWA” Jerzy Cywka | gospodarczy |
| 62 | Paweł Wachowiak – reprezentant HURTOWNI „WACHOWIAK” WINA PIWA LODY NAPOJE S.C. PAWEŁ WACHOWIAK | gospodarczy |
| 63 | Cezary Jeziorski - reprezentant Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp. j. | gospodarczy |
| 64 | Adam Ważyński – Szkółka drzew i Krzewów Ozdobnych Ważyńscy - Śleszyn | gospodarczy |







